EN Moderatorzy
Miejsce | Nazwa | Rundy | Uratowane Myszy | Ser | Pierwsze Miejsca | |
|
|
831 | Abgabg | 80 584 | 72 854 | 41 114 | 8 374 |
|
|
|
576 | Adell | 256 567 | 104 374 | 89 686 | 8 688 |
| |
|
221 | Amavauno | 143 152 | 108 563 | 63 809 | 14 538 |
| |
|
4 896 | Anastasy | 87 898 | 34 167 | 22 180 | 5 570 |
| |
|
50 551 | Arcanacra | 78 584 | 9 664 | 12 183 | 1 424 | |
|
|
7 | Barrydarsow | 216 108 | 179 482 | 114 789 | 37 803 |
| |
|
2 418 | Bunniecake | 77 185 | 42 639 | 28 821 | 7 438 | |
|
|
902 | Caitybumz | 133 950 | 69 221 | 50 200 | 8 501 |
| |
|
38 | Chrisbeer | 155 552 | 171 318 | 77 555 | 22 577 |
|
|
|
2 455 | Cptp | 100 361 | 56 791 | 40 524 | 3 988 |
| |
|
6 507 | Emilylzbth | 97 087 | 37 668 | 36 634 | 2 681 |
| |
|
1 759 | Fascinare | 98 045 | 68 479 | 44 700 | 6 043 |
|
|
|
1 001 | Fatpandas | 86 481 | 62 623 | 43 563 | 8 767 |
|
|
|
76 | Flipgraham | 107 729 | 122 652 | 57 387 | 23 910 |
|
|
|
662 | Harrytrotter | 102 417 | 75 920 | 51 368 | 10 425 |
| |
|
190 | Harshy | 127 417 | 93 433 | 58 839 | 18 367 |
|
|
|
12 323 | Jkdfi | 52 347 | 23 909 | 13 612 | 2 843 |
| |
|
1 080 | Katburger | 113 085 | 80 178 | 50 433 | 6 463 |
|
|
|
865 629 | Moddball | 609 | 403 | 341 | 75 |
| |
|
1 581 058 | Modkip | 1 605 | 1 | 522 | 122 |
|
|
|
729 678 | Modnut | 1 083 | 540 | 528 | 96 | |
|
|
3 094 | Moiety | 82 429 | 48 175 | 35 801 | 3 843 |
|
|
|
2 737 | Momokolee | 117 800 | 70 216 | 54 367 | 3 028 | |
|
|
448 | Muitomice | 121 329 | 86 201 | 60 656 | 9 812 |
|
|
|
1 533 001 | Natlog | 2 651 | 43 | 427 | 37 | |
|
|
6 579 | Rype | 52 894 | 24 220 | 15 218 | 6 761 |
|
|
|
654 | Tibal | 96 595 | 77 246 | 48 788 | 9 291 |
| |
|
7 886 | Truelink | 73 082 | 28 175 | 22 183 | 3 834 |
| |
|
1 107 | Tsjak | 87 582 | 60 180 | 34 590 | 9 555 |
|
|
|
747 | Tummbumm | 180 054 | 73 143 | 68 516 | 16 571 |
|
|
|
BR Moderatorzy
Miejsce | Nazwa | Rundy | Uratowane Myszy | Ser | Pierwsze Miejsca | Współczynnik Sera | Współczynnik Uratowanych Myszek | Współczynnik Zwycięstw |
1 483 | Halfast | 96 584 | 53 581 | 40 803 | 7 028 | 42,246% | 55,476% | 7,277% |
1 074 | Jumbitos | 103 831 | 53 394 | 41 135 | 9 500 | 39,617% | 51,424% | 9,149% |
647 | Kops | 82 561 | 73 609 | 34 114 | 14 224 | 41,320% | 89,157% | 17,229% |
35 062 | Maricortezz | 36 415 | 8 790 | 7 833 | 3 074 | 21,510% | 24,138% | 8,442% |
596 561 | Moderador | 10 124 | 491 | 1 693 | 147 | 16,723% | 4,850% | 1,452% |
801 620 | Moderpino | 1 833 | 372 | 563 | 94 | 30,715% | 20,295% | 5,128% |
879 114 | Modevil | 2 365 | 314 | 596 | 72 | 25,201% | 13,277% | 3,044% |
1 408 860 | Modhuskey | 884 | 93 | 183 | 53 | 20,701% | 10,520% | 5,995% |
383 984 | Modjuliet | 6 857 | 2 132 | 1 911 | 314 | 27,869% | 31,092% | 4,579% |
17 000 000 | Modmoiiselle | 101 | 27 | 54 | 9 | 53,465% | 26,733% | 8,911% |
2 954 847 | Modologia | 376 | 0 | 56 | 1 | 14,894% | 0,000% | 0,266% |
1 145 695 | Modpunk | 685 | 199 | 214 | 61 | 31,241% | 29,051% | 8,905% |
442 373 | Modskin | 3 979 | 897 | 1 550 | 283 | 38,955% | 22,543% | 7,112% |
2 061 587 | Modspawner | 1 124 | 95 | 126 | 4 | 11,210% | 8,452% | 0,356% |
2 201 562 | Modstraight | 3 121 | 0 | 255 | 45 | 8,170% | 0,000% | 1,442% |
686 698 | Modtenso | 4 272 | 425 | 532 | 215 | 12,453% | 9,949% | 5,033% |
1 958 | Prie | 117 048 | 44 387 | 34 690 | 7 443 | 29,637% | 37,922% | 6,359% |
5 287 | Rafaelfsilva | 61 509 | 35 280 | 24 753 | 3 370 | 40,243% | 57,358% | 5,479% |
29 216 | Xisto | 37 893 | 14 645 | 11 933 | 1 532 | 31,491% | 38,648% | 4,043% |
FR Moderatorzy
Miejsce | Nazwa | Rundy | Uratowane Myszy | Ser | Pierwsze Miejsca | Współczynnik Sera | Współczynnik Uratowanych Myszek | Współczynnik Zwycięstw |
9 528 | Cryquinette | 44 300 | 24 589 | 18 927 | 2 655 | 42,725% | 55,506% | 5,993% |
1 604 | Jenfil | 77 817 | 61 840 | 35 619 | 12 345 | 45,773% | 79,469% | 15,864% |
25 466 | Mamou | 35 680 | 14 393 | 11 144 | 2 783 | 31,233% | 40,339% | 7,800% |
18 422 | Meoxie | 47 651 | 21 265 | 18 426 | 1 617 | 38,669% | 44,627% | 3,393% |
111 810 | Modobella | 21 574 | 5 466 | 4 157 | 666 | 19,269% | 25,336% | 3,087% |
608 575 | Modojoe | 2 332 | 961 | 804 | 102 | 34,477% | 41,209% | 4,374% |
377 111 | Modomaya | 11 395 | 2 849 | 2 475 | 303 | 21,720% | 25,002% | 2,659% |
372 776 | Modomino | 6 069 | 2 854 | 2 427 | 624 | 39,990% | 47,026% | 10,282% |
214 509 | Modopops | 14 705 | 3 439 | 3 587 | 339 | 24,393% | 23,387% | 2,305% |
198 888 | Modorate | 8 484 | 3 193 | 2 880 | 352 | 33,946% | 37,636% | 4,149% |
1 362 638 | Modothemis | 1 081 | 263 | 385 | 7 | 35,615% | 24,329% | 0,648% |
126 130 | Modozap | 14 868 | 2 489 | 4 044 | 1 036 | 27,199% | 16,741% | 6,968% |
3 036 | Pheicas | 68 288 | 41 284 | 25 105 | 6 162 | 36,763% | 60,456% | 9,024% |
1 773 | Pikashu | 64 077 | 45 994 | 27 666 | 8 905 | 43,176% | 71,779% | 13,897% |
892 | Thiht | 120 530 | 58 345 | 40 498 | 11 120 | 33,600% | 48,407% | 9,226% |
TR Moderatorzy
Miejsce | Nazwa | Rundy | Uratowane Myszy | Ser | Pierwsze Miejsca | Współczynnik Sera | Współczynnik Uratowanych Myszek | Współczynnik Zwycięstw |
85 | Artcore | 132 361 | 152 062 | 65 370 | 17 113 | 49,388% | 114,884% | 12,929% |
2 004 | Deamaus | 72 715 | 41 213 | 30 275 | 8 748 | 41,635% | 56,677% | 12,031% |
1 991 | Hyypno | 104 348 | 67 400 | 44 326 | 3 816 | 42,479% | 64,592% | 3,657% |
240 | Kingviking | 78 682 | 104 702 | 44 283 | 14 501 | 56,281% | 133,070% | 18,430% |
744 | Nehirr | 125 147 | 75 848 | 47 171 | 9 454 | 37,693% | 60,607% | 7,554% |
3 380 | Osmanxx | 65 629 | 41 152 | 29 067 | 4 380 | 44,290% | 62,704% | 6,674% |
2 592 | Shebnem | 92 456 | 54 178 | 37 680 | 3 794 | 40,755% | 58,599% | 4,104% |
293 | Sukelaci | 153 357 | 99 557 | 60 004 | 13 507 | 39,127% | 64,919% | 8,808% |
17 252 | Trollcake | 49 536 | 21 076 | 15 222 | 1 873 | 30,729% | 42,547% | 3,781% |
RU Moderatorzy
Miejsce | Nazwa | Rundy | Uratowane Myszy | Ser | Pierwsze Miejsca | Współczynnik Sera | Współczynnik Uratowanych Myszek | Współczynnik Zwycięstw |
4 896 | Anastasy | 87 898 | 34 167 | 22 180 | 5 570 | 25,234% | 38,871% | 6,337% |
876 | Bombzero | 76 961 | 52 915 | 38 817 | 11 753 | 50,437% | 68,756% | 15,271% |
1 066 | Donbaron | 89 678 | 45 947 | 40 847 | 12 089 | 45,549% | 51,236% | 13,481% |
1 112 593 | Mimod | 2 465 | 120 | 468 | 73 | 18,986% | 4,868% | 2,961% |
498 | Minamur | 108 732 | 89 241 | 54 816 | 9 433 | 50,414% | 82,074% | 8,675% |
944 565 | Modnedrot | 821 | 601 | 540 | 20 | 65,773% | 73,203% | 2,436% |
389 | Muthabor | 125 866 | 100 160 | 62 496 | 11 655 | 49,653% | 79,577% | 9,260% |
1 196 | Scotlandyard | 98 973 | 55 034 | 46 218 | 8 172 | 46,698% | 55,605% | 8,257% |
1 088 | Stellarway | 95 719 | 65 240 | 38 767 | 10 500 | 40,501% | 68,158% | 10,970% |
ES Moderatorzy
Miejsce | Nazwa | Rundy | Uratowane Myszy | Ser | Pierwsze Miejsca | Współczynnik Sera | Współczynnik Uratowanych Myszek | Współczynnik Zwycięstw |
8 315 | Asymptotee | 34 771 | 22 345 | 14 783 | 4 091 | 42,515% | 64,263% | 11,766% |
7 966 | Hekie | 63 668 | 21 707 | 20 303 | 5 141 | 31,889% | 34,094% | 8,075% |
9 372 | Levols | 22 818 | 23 191 | 10 422 | 4 123 | 45,675% | 101,635% | 18,069% |
760 215 | Modogrande | 7 693 | 238 | 796 | 179 | 10,347% | 3,094% | 2,327% |
2 094 488 | Modonoke | 489 | 40 | 144 | 10 | 29,448% | 8,180% | 2,045% |
626 825 | Modyna | 2 149 | 561 | 777 | 156 | 36,156% | 26,105% | 7,259% |
6 609 | Shyraa | 41 998 | 28 555 | 17 802 | 3 819 | 42,388% | 67,991% | 9,093% |
2 279 | Venejessy | 88 982 | 41 202 | 34 439 | 6 484 | 38,703% | 46,304% | 7,287% |
CN Moderatorzy
Miejsce | Nazwa | Rundy | Uratowane Myszy | Ser | Pierwsze Miejsca | Współczynnik Sera | Współczynnik Uratowanych Myszek | Współczynnik Zwycięstw |
32 078 | Baike | 16 775 | 10 106 | 6 629 | 2 296 | 39,517% | 60,244% | 13,687% |
1 001 | Fatpandas | 86 481 | 62 623 | 43 563 | 8 767 | 50,373% | 72,412% | 10,138% |
731 | Klauszhang | 84 339 | 76 510 | 46 888 | 8 041 | 55,595% | 90,717% | 9,534% |
2 737 | Momokolee | 117 800 | 70 216 | 54 367 | 3 028 | 46,152% | 59,606% | 2,570% |
5 547 | Piratearthur | 86 199 | 39 067 | 36 179 | 2 704 | 41,972% | 45,322% | 3,137% |
933 | Plkzc | 109 788 | 67 199 | 54 731 | 8 144 | 49,852% | 61,208% | 7,418% |
694 | Xiezi | 126 875 | 71 991 | 52 923 | 9 466 | 41,713% | 56,742% | 7,461% |
VK Moderatorzy
NL Moderatorzy
PL Moderatorzy
|
|
|
|
|
|
|
|
|